SVPB
SVPB SVPB SVPB
 
   
Seglerverein Paderborn
Seglerverein Paderborn
 
 
 
 
 
Wetter am Lippesee
     
     
 

 
 

Durch einen Klick auf die Zeichen >>> können die Details abgerufen werden. Neue Wetterdaten werden alle 15 Minuten auf den Webserver übertragen.

 
     
  Regattawetter  
 
Zeit Geschwindigkeit Richtung Bereich Temp Luftdruck
  km/h bft m/s kn        
14:45 30.5 5 8.47 16.47 85 45.0 6.7 1024
14:30 26.0 4 7.22 14.04 70 45.0 6.8 1024
14:15 31.7 5 8.81 17.12 90 45.0 6.4 1024
14:00 26.0 4 7.22 14.04 95 22.5 6.2 1024
13:45 31.6 5 8.78 17.06 90 45.0 6.2 1025
13:30 25.7 4 7.14 13.88 85 22.5 6.0 1025
13:15 26.1 4 7.25 14.09 50 67.5 5.7 1025
13:00 16.9 3 4.69 9.13 90 22.5 5.5 1026
12:45 24.0 4 6.67 12.96 90 22.5 5.1 1026
12:30 21.8 4 6.06 11.77 90 45.0 4.7 1026
12:15 23.3 4 6.47 12.58 105 22.5 4.3 1026
12:00 20.8 4 5.78 11.23 110 22.5 4.0 1026
11:45 24.4 4 6.78 13.17 105 22.5 3.7 1027
11:30 22.9 4 6.36 12.37 100 22.5 3.5 1027
11:15 19.2 3 5.33 10.37 105 22.5 3.1 1027
11:00 29.3 5 8.14 15.82 100 22.5 2.8 1027
10:45 21.3 4 5.92 11.50 90 22.5 2.6 1027
10:30 21.5 4 5.97 11.61 75 67.5 2.1 1027
10:15 0.7 0 0.19 0.38 280 45.0 1.2 1027
10:00 2.2 1 0.61 1.19 220 22.5 0.5 1027
09:45 2.0 1 0.56 1.08 230 22.5 -0.2 1027
09:30 0.3 0 0.08 0.16 295 45.0 -1.0 1027
09:15 0.0 0 0.00 0.00 5 0.0 -1.6 1027
09:00 0.0 0 0.00 0.00 5 0.0 -2.4 1027
08:45 0.0 0 0.00 0.00 5 0.0 -3.2 1027
08:30 2.4 1 0.67 1.30 5 0.0 -3.6 1027
08:15 2.4 1 0.67 1.30 5 0.0 -4.1 1027
08:00 3.2 1 0.89 1.73 5 0.0 -4.6 1027
07:45 5.1 1 1.42 2.75 5 0.0 -4.7 1027
07:30 5.1 1 1.42 2.75 5 0.0 -4.8 1027
07:15 0.8 0 0.22 0.43 355 45.0 -4.9 1027
07:00 0.8 0 0.22 0.43 355 45.0 -5.1 1027
06:45 0.8 0 0.22 0.43 355 45.0 -5.0 1027
06:30 0.8 0 0.22 0.43 355 45.0 -5.3 1027
06:15 0.8 0 0.22 0.43 355 45.0 -5.3 1027
06:00 0.8 0 0.22 0.43 355 45.0 -5.1 1027
05:45 0.0 0 0.00 0.00 355 0.0 -5.1 1027
05:30 0.0 0 0.00 0.00 355 0.0 -4.9 1027
05:15 0.0 0 0.00 0.00 355 0.0 -4.5 1027
05:00 0.0 0 0.00 0.00 355 0.0 -4.3 1027
04:45 2.7 1 0.75 1.46 355 0.0 -4.4 1027
04:30 2.7 1 0.75 1.46 355 0.0 -4.6 1027
04:15 2.7 1 0.75 1.46 355 0.0 -4.6 1027
04:00 2.7 1 0.75 1.46 355 0.0 -4.2 1027
03:45 2.7 1 0.75 1.46 355 0.0 -4.3 1027
03:30 2.7 1 0.75 1.46 355 0.0 -4.4 1027
03:15 2.7 1 0.75 1.46 355 0.0 -4.4 1028
02:59 3.6 1 1.00 1.94 355 0.0 -4.2 1028
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Kontakt

Segler-Verein Paderborn e.V.
Sennelagerstraße 58 b
33106 Paderborn

Tel.: 05254 - 65468
Mail:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 Home
   
 
SVPB SVPB SVPB