Regatten am Lippesee

Über die nachfolgenden Links findet ihr über das Regattamanagementsystem von Manage2Sail alle aktuellen Informationen zu unseren Regatten, - insbesondere Ausschreibungen und Segelanweisungen. 

Regatten

Regatten 2026                       

  • Link | 08.03. - 08.03.   Eisbär-Regatta (PBYC) 
  • Link | 10.05. - 10.05.   3-Stunden Regatta (PBYC)
  • Link | 30.05. - 31.05.   SURF-Padercup - Bundesliga (JWSPB)
  • Link | 13.06. - 13.06.   Echte Dickschiff-Regatta (PBYC)             
  • Link | 20.06. - 21.06.   J/22 Lippesee-Cup (PBYC) 
  • Link | 28.06. - 28.06.   1. Yardstick-Regatta (SVPB)
  • Link | 11.07. - 12.07.   Drei-Hasen-Cup (Optimist B) & 420er Padercup (SVPB)
  • Link | 09.08. - 09.08.   SURF Tandem-Regatta (JWSPB)             
  • Link | 05.09. - 05.09.   Mettwurst-Regatta (SVPB)
  • Link | 12.09. - 12.09.   Ü30-Regatta (PBYC)
  • Link | 13.09. - 13.09.   Känguru-Regatta (PBYC)
  • Link | 19.09. - 19.09.   Opti Lippesee-Cup (PBYC)
  • Link | 20.09. - 20.09.   2. Yardstick-Regatta (PBYC)             
  • Link | 10.10. - 11.10.   Conger Südring Center Cup (SVPB)   
  • Link | 17.10. - 18.10.   Go.On Cup's, Korsar & OK-Jolle (SVPB)

 

HISTORIE

Regatten 2025                       

  • Link | 24.05. - 25.05.   Drei-Hasen-Cup (Optimist B) -> 17 Boote, 5 WF
  • Link | 15.06. - 15.06.   1. Yardstick-Regatta (SVPB)  -> 13 Boote, 3 WF
  • Link | 12.07. - 13.07.   J/22 Lippesee-Cup (PBYC)    -> mangels Teilnehmer ausgefallen
  • Link | 06.09. - 06.09.   Mettwurst-Regatta                 -> 22 Boote, 1WF
  • Link | 11.10. - 12.10.   Conger Goeken backen Cup (LM NRW)     -> 16 Boote, 5 WF
  • Link | 25.10. - 26.10.   Goeken backen Cup's, OK (LM NRW) & Korsar/420er Padercup -> 30 Boote, 4 WF

 

Regatten 2024                       

  • Link | 25.05. - 26.05.   Drei-Hasen-Cup (Optimist B) & 420er Padercup 
  • Link | 16.06. - 16.06.   1. Yardstick-Regatta
  • Link | 29.06. - 30.06.   J/22 Lippesee-Cup
  • Link | 07.09. - 07.09.   Mettwurst-Regatta
  • Link | 12.10. - 13.10.   Conger Goeken backen Cup
  • Link | 26.10. - 27.10.   Goeken backen Cup's, OK-Jolle & Korsar

 

Regatten 2023                         Ergebnisse s. Klassenlink

Datenschutzhinweise und Informationspflichten nach Artikel 12, 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei Regatten


weitere Infos

Über das Revier

weitere Informationen zum Lippesee findet Ihr | hier |

Kontakt

Frank Rupprich, Leiter Resort Sport
Frank Rupprich, Leiter Resort Sport

Frank Rupprich
Sportwart
Mail: frank.rupprichsvpb.de

Meldesystem

Der SVPB setzt als Regattamanagementsystem Manage2Sail ein.